ハイクオリティリアルタイム3D[ リアル彼女 ]


メーカー製ノートパソコン動作検証
| 動作可否の記号について :○(可・快適) △(重いが可) ×(極めて重い・不可) |
動作検証範囲を広くするために、動作環境に満たないパソコンにも実施しましたが、
こちらはサポート対象外であることをあらかじめご了承ください。
グラフィックがメインメモリ共有となっているパソコンの中には設定をパフォーマンスにしてテストを行った物もございます。
SONY | NEC | 富士通
| ●SONY | ||||||
| 機種名 | OS | CPU | メモリ | グラフィックシステム | ドライバver | 動作 |
| VGN-NW71FB/W | 7 HP 64bit |
Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel GM45 128MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1855 | × |
| VGN-TT53FB | 7 HP 64bit |
Core 2 Duo Su9200 1.40GHz |
4GB | Intel GS45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1855 | × |
| VGN-AW52JGB | Vista HP SP1 64bit |
Core 2 Duo T9600 2.80GHz |
4GB | NVIDIA GeForce 9600M GT 512MB |
7.15.0011.7676 | ○ |
| VGN-NW50JB | Vista HP 64bit |
Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel GM45 128MB (メインメモリ共有) |
7.15.0010.1637 | × |
| VGN-P50/G | XP Home | Atom Z520 1.33GHz |
1GB | Intel US15W 128MB (メインメモリ共有) |
6.14.0010.1097 | × |
| VPCW119XJ/W | XP Home | Atom N280 1.66GHz |
1GB | Intel 945GSE 128MB (メインメモリ共有) |
6.14.0010.4926 | × |
|
●NEC |
||||||
| 機種名 | OS | CPU | メモリ | グラフィックシステム | ドライバver | 動作 |
| LJ700/HH | Vista HP | Core Duo U2400 1.06GHz |
1GB | Intel 945GMS 32MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.1114 | △ |
| LL370/KG | Vista HP | Celeron M 520 1.60GHz |
1GB | ATI Radeon Xpress 1100 128MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0510 | △ |
| LL800/LG | Vista HP | Core2 Duo T7250 2.00GHz |
2GB | ATI Radeon Xpress 1250 128MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0540 | × |
| LL850/HJ | Vista HP | Core2 Duo T5500 1.66GHz |
1GB | ATI Radeon Xpress 1250 128MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0449 | △ |
| LC950/TG | Vista HP SP1 |
Core2 Duo P8600 2.40GHz |
4GB | NVIDIA GeForce 9600M GS 256MB |
7.15.0011.7644 | ○ |
| LL750/VG6W | 7 HP | Core2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel HM55 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | ○ |
| LC950/HG | Vista HP | Core2 Duo T7200 2.00GHz |
1GB | ATI Mobility Radeon X1600 256MB |
7.14.0010.0449 | △ |
| LL370/HD | Vista HB | Celeron M 410 1.46GHz |
512MB | ATI Radeon Xpress 200M 64MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0449 | × |
| LL800/KG | Vista HP | Core2 Duo T7250 2.00GHz |
1GB | ATI Radeon Xpress 1250 128MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0510 | △ |
| LC900/LG | Vista HP | Core2 Duo T7250 2.00GHz |
2GB | ATI Mobility Radeon HD 2400 256MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0532 | ○ |
| LL370/JD | Vista HB | Celeron M 430 1.73GHz |
1GB | ATI Radeon Xpress 200M 64MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0482 | × |
| LL570/HG | Vista HP | Turion64X2 TL-50 1.60GHz |
1GB | ATI Radeon Xpress 1100 128MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0449 | × |
| LL570/LG | Vista HP | Turion64X2 TL-58 1.90GHz |
2GB | ATI Radeon X1200 128MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.0540 | △ |
| LL750/LG | Vista HP | Core2 Duo T7250 2.00GHz |
2GB | Intel GM965 128MB (メインメモリ共有) |
7.14.0010.1295 | △ |
|
●富士通 |
||||||
| 機種名 | OS | CPU | メモリ | グラフィックシステム | ドライバver | 動作 |
| C/E70 | 7 HP | Core 2 Duo SU9400 1.4GHz |
2GB | Intel GS45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | × |
| NW/E90D | 7 HP | Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel GM45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | △ |
| M/E10 | 7 Starter | Atom N280 1.66GHz |
1GB | Intel 945GSE 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1825 | × |
| MT/E50 | 7 HP | Celeron 900 2.2GHz |
2GB | Intel GM45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | △ |
| MG/E75 | 7 HP | Core 2 Duo P8700 2.53GHz | 4GB | Intel GM45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | ○ |
| NF/E40 | 7 HP | AMD Athlon II M300 2GHz |
2GB | ATI Mobility Radeon HD 4200 384MB(256MBメインメモリ共有) |
8.14.0010.0678 | △ |
| NF/E50 | 7 HP | Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel GM45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | ○ |
| NF/E75 | 7 HP | Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel GM45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | ○ |
| NF/E70 | 7 Pro | Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel GM45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | △ |
| S/E50 | 7 HP | Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
4GB | Intel GM45 64MB (メインメモリ共有) |
8.15.0010.1883 | ○ |
| U/C40 | XP Home SP3 |
Atom Z530 1.60GHz |
1GB | Intel システム・コントローラー・ハブ 128MB (メインメモリ共有) |
6.14.0010.1092 | × |
| R/C50 | Vista HP SP1 |
Core 2 Duo SU9300 1.2GHz |
2GB | Intel GS45 128MB (メインメモリ共有) |
7.15.0010.1518 | × |
| NF/C50 | Vista HP SP1 |
Core 2 Duo P8400 2.26GHz |
2GB | Intel GM45 128MB (メインメモリ共有) |
7.15.0010.1518 | △ |
| NW/C90D | Vista HP SP1 |
Core 2 Duo P8600 2.4GHz |
2GB | Intel GM45 128MB (メインメモリ共有) |
7.15.0010.1591 | △ |
| MG/C75 | Vista HP SP1 |
Core 2 Duo P8400 2.26GHz |
2GB | Intel GM45 128MB (メインメモリ共有) |
7.15.0010.1518 | △ |
| NF/C60D | Vista HP SP1 |
Athlon X2 QL-62 2GHz |
2GB | ATI Radeon HD 3200 384MB(256MBメインメモリ共有) |
7.14.0010.0612 | △ |
| NF/C70 | Vista HP SP1 |
Core 2 Duo P8600 2.4GHz |
2GB | 0.Intel GM45 128MB (メインメモリ共有) |
7.15.0010.1518 | △ |
| S/C50 | Vista HP SP1 |
Core 2 Duo P8400 2.26GHz |
2GB | Intel GM45 128MB (メインメモリ共有) |
7.15.0010.1518 | △ |


